Vendite hardware Jap 7-13 Maggio

18 maggio 2007

Videogiochi


Ecco la classifica hardware Giapponese, per la settimana che va dal 7 al
13 Maggio 2007, secondo i dati ufficiali di Media Create:

  1. Nintendo Lite 163.785/ 3.050.282/ 10.496.256
  2. 52.544/ 1.504.716/ 2.424.359
  3. PSP 34.433/ 873.828/ 5.405.957
  4. PlayStation 2 10.414/ 335.018/ 20.426.573
  5. PlayStation 3 8.839/ 425.895/ 883.453
  6. Xbox 360 2.105/ 95.655/ 360.357
  7. Game Boy Advance Micro 408/ 18.758/ 577.765
  8. Game Boy Advance SP 343/ 16.691/ 5.931.065
  9. GameCube 315/ 7.078/ 4.176.546
  10. Nintendo DS 39/ 2.003/ 6.607.140

Vorrei porgere la vostra attenzione sulla situazione di , che peggiora ormai di ora in ora e che la vede vendere addirittura meno di un sesto rispetto al Nintendo Wii, trascinandola sempre più verso un baratro forse non troppo lontano…

, , , , , , ,
advert

Commenta qui!

No comments yet.

Lascia una Risposta

More in Videogiochi (93 of 247 articles)


Da un paio di giorni è possibile acquistare in tutte le edicole al fantastico prezzo di 9,90€ un autentico -e ...