<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo Skyblog &#187; Blogosfera</title>
	<atom:link href="http://www.skyflash.it/categorie/internet-reti/blogosfera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skyflash.it</link>
	<description>Il più grande problema dei computer si trova fra la sedia e la tastiera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quali sono le mire espansionistiche di Facebook?</title>
		<link>http://www.skyflash.it/2011/03/quali-sono-le-mire-espansionistiche-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.skyflash.it/2011/03/quali-sono-le-mire-espansionistiche-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Castellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Reti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyflash.it/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Wall Street Journal ha pubblicato un resoconto estremamente dettagliato a riguardo delle mire espansionistiche di Facebook e sulla minaccia che potenzialmente rappresentano per i principali concorrenti, in quella che si sta configurando come una vera e propria guerra per il controllo del web. L’articolo è anche una ottima dimostrazione di come il giornalismo possa sfruttare le [...]</p><p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2011/03/quali-sono-le-mire-espansionistiche-di-facebook/">Quali sono le mire espansionistiche di Facebook?</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2011/03/FACEBOOK.jpg" width="240" />
		</p><p>Il Wall Street Journal ha pubblicato un <a title="Facebook Inc.'s growing ambitions are redrawing battle lines in Silicon Valley " href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704593604576141350618351030.html" target="_blank">resoconto</a> estremamente dettagliato a riguardo delle mire espansionistiche di <a href="http://www.skyflash.it/tag/facebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con facebook">Facebook</a> e sulla minaccia che potenzialmente rappresentano per i principali concorrenti, in quella che si sta configurando come una vera e propria guerra per il <a title="Only five years ago, the superpowers of the web looked and acted like Big Media companies. Chief among those players were Google, Yahoo!, and AOL.  Today's landscape is radically changed. A new ruling oligopoly has emerged - Google (still), Apple, Amazon, and Facebook (flush with new capital).  In a supposedly democratizing medium, the power of leading online companies has only become more concentrated. Wired reported late last year, &quot;The top 10 Web sites accounted for 31% of US page views in 2001, 40% in 2006, and 75% in 2010.&quot; Facebook alone accounted for one quarter of all Internet pages viewed and ads served." href="http://blogs.hbr.org/cs/2011/02/who_rules_the_web_now.html#" target="_blank">controllo del web</a>.</p>
<p>L’articolo è anche una ottima dimostrazione di come il giornalismo possa sfruttare le possibilità offerte dal <a href="http://www.skyflash.it/tag/web-20/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con web 2.0">web 2.0</a> per rendere un ottimo <a href="http://www.skyflash.it/tag/servizio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con servizio">servizio</a> all’utente con <a title="Facebook Inc.'s growing ambitions are redrawing battle lines in Silicon Valley.  As the seven-year-old company ramps up its hiring and adds new features to its social network, it is disrupting the businesses of established companies like Yahoo Inc. and Google Inc. and putting even more Internet firms on notice.  Facebook, which has more than 600 million users and was valued at $50 billion in a recent funding round, is grabbing online-advertising from Yahoo, Myspace and others. The social network is a potential rival in electronic payments to eBay Inc.'s PayPal, while partnerships Facebook is cementing with smartphone makers set the ... " href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704593604576141350618351030.html#project=FACEBOOK0210&amp;articleTabs=video" target="_blank">video</a>, <a title="Facebook's Growing Ambitions: A Timeline" href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704593604576141350618351030.html#articleTabs%3Dinteractive" target="_blank">infografica</a> ed altre <a title="Stocks and other market data in this article: YHOO , GOOG , EBAY , AAPL , MSFT , AOL , NWS , AMZN " href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704593604576141350618351030.html#project=FACEBOOK0210&amp;articleTabs=quotes" target="_blank">informazioni di supporto</a>.</p>
<p>Via <a href="http://giornalaio.wordpress.com/2011/03/01/i-tentacoli-di-facebook/">Il Giornalaio</a></p>
<p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2011/03/quali-sono-le-mire-espansionistiche-di-facebook/">Quali sono le mire espansionistiche di Facebook?</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyflash.it/2011/03/quali-sono-le-mire-espansionistiche-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cute Profiles: presentare ai visitatori una lista ordinata dei nostri Profili Sociali</title>
		<link>http://www.skyflash.it/2010/05/cute-profiles-presentare-ai-visitatori-una-lista-ordinata-dei-nostri-profili-sociali/</link>
		<comments>http://www.skyflash.it/2010/05/cute-profiles-presentare-ai-visitatori-una-lista-ordinata-dei-nostri-profili-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Castellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[stumbleupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyflash.it/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[<p>I Social Network, grazie soprattutto all&#8217;enorme successo di Facebook, rappresentano ormai il metodo di comunicazione più usato dagli internauti. Su ciascuno di questi servizi, ogni blogger ha sicuramente molteplici account, che gli permettono di restare in contatto con un grande numero di persone. Io stesso ho un profilo su Facebook, Twitter, LinkeIn, Last.fm, Flickr, Tumblr, [...]</p><p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2010/05/cute-profiles-presentare-ai-visitatori-una-lista-ordinata-dei-nostri-profili-sociali/">Cute Profiles: presentare ai visitatori una lista ordinata dei nostri Profili Sociali</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2010/05/buttons_thumb.png" width="240" />
		</p><p>I <strong><a href="http://www.skyflash.it/tag/social-network/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con social network">Social Network</a></strong>, grazie soprattutto all&#8217;enorme successo di <strong><a href="http://www.skyflash.it/tag/facebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con facebook">Facebook</a></strong>, rappresentano ormai il metodo di comunicazione più usato dagli internauti. Su ciascuno di questi servizi, ogni blogger ha sicuramente molteplici account, che gli permettono di restare in contatto con un grande numero di persone.</p>
<p>Io stesso ho un profilo su Facebook, <a href="http://www.skyflash.it/tag/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con twitter">Twitter</a>, LinkeIn, Last.fm, Flickr, Tumblr, FriendFeed e chi più ne ha più ne metta.</p>
<p><strong>Cute Profiles</strong> è un bellissimo plugin che permette di riunire tutti questi profili e visualizzarli all&#8217;interno di una unica, elegante e mobile barra laterale. Come potete vedere qui alla vostra sinistra, la barra racchiude  in poco spazio una serie di icone le quali, una volta cliccate, portano al relativo profilo. Molto gradito è il fatto di poter &#8220;fissare&#8221; lo scorrimento della stessa. In questo modo, lo scroll della pagina non influisce sulla sua posizione, lasciandola sempre visibile.</p>
<p>Il plugin offre divide i servizi in due set: Il Set 1 fornisce tutti i Social Network più popolari fra cui spiccano <a href="http://www.skyflash.it/tag/facebook">Facebook</a>, <a href="http://www.skyflash.it/tag/twitter">Twitter</a>, StumbleUpon, <a href="http://www.skyflash.it/tag/google">Google</a>, <a href="http://www.skyflash.it/tag/digg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con digg">Digg</a>, Delicious, <a href="http://www.skyflash.it/tag/youtube">Youtube</a>, LinkedIn, <a href="http://www.skyflash.it/tag/myspace">MySpace </a>e molti altri. Il Set 2 offre nomi di minore importanza e diffusione, come <strong>Xing</strong>, <strong>Last.fm</strong>, <strong>Mobile.Me</strong> e <strong>Slideshare</strong>.</p>
<p>Il settaggio del plugin è semplicissimo. Una volta scaricato ed installato, non si dovrà fare altro che accedere al relativo pannello Cute Profiles all&#8217;interno di Impostazioni. Non resta altro da fare che aprire i Set di interesse e cominciare ad inserire le URL dei profili che si vogliono mostrare, in questo modo:</p>
<div id="attachment_4138" class="wp-caption aligncenter" style="width: 508px"><a href="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2010/05/cute_profiles.png"><img class="size-full wp-image-4138 " title="Cute Profiles | Impostazioni Set 1" src="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2010/05/cute_profiles.png" alt="" width="498" height="384" /></a><p class="wp-caption-text">Impostazioni Set 1</p></div>
<p>In ultimo potremo personalizzare gli attributi dei link (se concedere o meno il follow) e l&#8217;aspetto delle icone (posizione della barra dimensione e distanze delle icone, eccetera).<br />
Il plugin funziona in modo automatico, ma chi lo desiderà potrà attivarlo tramite l&#8217;aggiunta di semplice codice php dove preferisce:<br />
[code]&lt;?php if ( function_exists( 'put_cute_profiles' ) ) {<br />
     put_cute_profiles();} ?&gt;[/code]</p>
<p class="download2"><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/cute-profiles/">Cute Profiles</a></p>
<p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2010/05/cute-profiles-presentare-ai-visitatori-una-lista-ordinata-dei-nostri-profili-sociali/">Cute Profiles: presentare ai visitatori una lista ordinata dei nostri Profili Sociali</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyflash.it/2010/05/cute-profiles-presentare-ai-visitatori-una-lista-ordinata-dei-nostri-profili-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcune cose utili che puoi fare col tuo account Twitter</title>
		<link>http://www.skyflash.it/2010/01/alcune-cose-utili-che-puoi-fare-col-tuo-account-twitter/</link>
		<comments>http://www.skyflash.it/2010/01/alcune-cose-utili-che-puoi-fare-col-tuo-account-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Castellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[timer]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyflash.it/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter è un fantastico servizio. Si comincia ad usarlo per scrivere di tanto in tanto ciò che si sta facendo, per pura e semplice voglia di comunicare agli altri le proprie attività, e nel giro di poco tempo ci si ritrova a provare questo o quel client, finchè non si trova quello a noi più [...]</p><p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2010/01/alcune-cose-utili-che-puoi-fare-col-tuo-account-twitter/">Alcune cose utili che puoi fare col tuo account Twitter</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.skyflash.it/wp-content/woo_uploads/28-tweetwhatuspend.png" width="240" />
		</p><p><a href="http://twitter.com/Skyflash">Twitter</a> è un fantastico <a href="http://www.skyflash.it/tag/servizio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con servizio">servizio</a>. Si comincia ad usarlo per scrivere di tanto in tanto ciò che si sta facendo, per pura e semplice voglia di comunicare agli altri le proprie attività, e nel giro di poco tempo ci si ritrova a provare questo o quel client, finchè non si trova quello a noi più congeniale, perchè di <a href="http://www.skyflash.it/tag/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con twitter">Twitter</a> non riusciamo più a fare a meno.</p>
<p>Nel giro di due anni Twitter è divenuto un colosso, al punto da avvicinarsi a grandissimi passi verso un traguardo impressionante: un miliardo di account. Usare Twitter è semplicissimo: si crea un account e nel giro di un minuto si cominciano ad inviare messaggi di 140 caratteri massimi. Tutto qui. Proprio grazie a questa semplicità, oltre al fatto che Twitter è consultabile ed aggiornabile da qualsiasi computer o telefono cellulare, ha avuto una tale diffusione e vede ogni giorno nascere servizi utili di terzi, ad esso legati.</p>
<p><strong>Tieni traccia delle tue spese grazie a Twitter:</strong><br />
<a href="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2010/01/tweetwhatuspend.png"><img class="size-thumbnail wp-image-3575 alignright" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Tweet What You Spend" src="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2010/01/tweetwhatuspend-150x150.png" alt="Tweet What You Spend" width="120" height="120" /></a><a href="http://tweetwhatyouspend.com/">Tweetwhatyouspend.com</a> permette di tenere un resoconto semplice ed immediato delle tue spese. E&#8217; sufficiente aggiungere @twys agli utenti da seguire su Twitter. Poi è sufficiente inviare un messaggio diretto contenente la nostra <a href="http://www.skyflash.it/tag/spesa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con spesa">spesa</a> da annotare, in questo modo &#8220;<strong>d twys Benzina 45€</strong>&#8220;.</p>
<p>La spesa verrà aggiunta al nostro diario su <a href="http://tweetwhatyouspend.com/">tweetwhatyouspend.com</a>. Collegandoci al sito e facendo login con le nostre credenziali Twitter, potremo verificare l&#8217;elenco completo delle nostre spese.</p>
<p><strong>Imposta una sveglia od un promemoria:<br />
<span style="font-weight: normal;">Bisogno di impostare un avviso e non abbiamo sotto mano un cronometro? Nessun problema: basta seguire @timer su Twitter ed in seguito mandargli un messaggio diretto contenente un numero di minuti (minimo 5) ed il messaggio del nostro promemoria. Ad esempio, &#8220;</span>d timer 30 Inizia la puntata di True Blood<span style="font-weight: normal;">&#8221; farà si che Timer ci mandi a sua volta un DM allo scoccare dell&#8217;ora X.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><strong>Tieni traccia delle tue spedizioni:<br />
</strong><a href="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2010/01/trackthis.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3577" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Track This" src="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2010/01/trackthis-150x150.png" alt="Track This" width="120" height="120" /></a><a href="http://www.usetrackthis.com">TrackThis</a> permette di inserire il tracking number delle nostre spedizioni e di essere quindi informati circa i suoi spostamenti fino a destinazione, via email, SMS o RSS. Ed anche tramite Twitter. </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Come sempre, si dovrà prima di tutto seguire il servizio @trackthis e si verrà a nostra volta seguiti. Poi si dovrà mandare il solito messaggio diretto, contenente il numero di spedizione da tracciare ed una descrizione, come ad esempio &#8220;</span>d trackthis 123456789123 Macbook Air<span style="font-weight: normal;">&#8220;. Da questo momento, riceveremo un DM ad ogni spostamento del nostro pacco.<br />
Trackthis supporta i codici di FedEx/UPS/USPS/DHL.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></strong></p>
<p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2010/01/alcune-cose-utili-che-puoi-fare-col-tuo-account-twitter/">Alcune cose utili che puoi fare col tuo account Twitter</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyflash.it/2010/01/alcune-cose-utili-che-puoi-fare-col-tuo-account-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetnotebook: realizza il tuo blocnotes personale con i tuoi tweet</title>
		<link>http://www.skyflash.it/2009/12/tweetnotebook-realizza-il-tuo-blocnotes-personale-con-i-tuoi-tweet/</link>
		<comments>http://www.skyflash.it/2009/12/tweetnotebook-realizza-il-tuo-blocnotes-personale-con-i-tuoi-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Castellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[bloc notes]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyflash.it/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tweetnotebook è un servizio molto simpatico, che ci permette di realizzare bloc notes personalizzati, sulle cui pagine vedremo stampati i nostri tweet. La procedura è molto semplice: innanzi tutto dovremo inserire il nostro username Twitter, dopo di che si dovrà selezionare il tipo di copertina scegliendo tra le tre disponibili. Potremo poi personalizzare il messaggio [...]</p><p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2009/12/tweetnotebook-realizza-il-tuo-blocnotes-personale-con-i-tuoi-tweet/">Tweetnotebook: realizza il tuo blocnotes personale con i tuoi tweet</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.skyflash.it/wp-content/woo_uploads/26-tweetnotebook.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.tweetnotebook.com/">Tweetnotebook</a> è un <a href="http://www.skyflash.it/tag/servizio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con servizio">servizio</a> molto simpatico, che ci permette di realizzare <a href="http://www.skyflash.it/tag/bloc-notes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con bloc notes">bloc notes</a> personalizzati, sulle cui pagine vedremo stampati i nostri <a href="http://www.skyflash.it/tag/tweet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tweet">tweet</a>. La procedura è molto semplice: innanzi tutto dovremo inserire il nostro username <a href="http://www.skyflash.it/tag/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con twitter">Twitter</a>, dopo di che si dovrà selezionare il tipo di copertina scegliendo tra le tre disponibili. Potremo poi personalizzare il messaggio che verrà stampato sulla copertina stessa.</p>
<p>Il blocco notes conta 320 pagine, in ognuna delle quali verrà automaticamente applicato a fondo pagina un tweet, selezionato a caso fra tutti i nostri messaggi.</p>
<p>L’agenda costa €12 (spese di spedizione non comprese), pagabili sia tramite carta di credito che via Paypal.</p>
<p class="demo"><a href="http://www.tweetnotebook.com/">Vai a Tweetnotebook.com</a></p>
<p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2009/12/tweetnotebook-realizza-il-tuo-blocnotes-personale-con-i-tuoi-tweet/">Tweetnotebook: realizza il tuo blocnotes personale con i tuoi tweet</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyflash.it/2009/12/tweetnotebook-realizza-il-tuo-blocnotes-personale-con-i-tuoi-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 cose interessanti (ma neppure troppo) su Facebook</title>
		<link>http://www.skyflash.it/2009/12/30-cose-interessanti-ma-neppure-troppo-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.skyflash.it/2009/12/30-cose-interessanti-ma-neppure-troppo-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Castellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyflash.it/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[<p>a. Le Statistiche: 1. Il primo non può che essere il traguardo da poco raggiunto: Facebook ha ora più di 350 milioni di utenti. 2. Ogni giorno 10 milioni di essi diventano fan di qualcuno o qualcosa. 3. Ogni utente ha ora una media di 130 amici. 4. Ogni giorno gli utenti di Facebook ci [...]</p><p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2009/12/30-cose-interessanti-ma-neppure-troppo-su-facebook/">30 cose interessanti (ma neppure troppo) su Facebook</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.skyflash.it/wp-content/woo_uploads/21-facebook2.jpg" width="240" />
		</p><p><strong>a. Le Statistiche:</strong></p>
<p><a href="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2009/12/statistics.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3507" title="Statistiche" src="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2009/12/statistics-150x150.jpg" alt="Statistiche" width="150" height="150" /></a>1. Il primo non può che essere il traguardo da poco raggiunto: <a href="http://www.skyflash.it/tag/facebook">Facebook</a> ha ora più di <strong>350 milioni di utenti</strong>.<br />
2. Ogni giorno 10 milioni di essi diventano fan di qualcuno o qualcosa.<br />
3. Ogni utente ha ora una media di 130 amici.<br />
4. Ogni giorno gli utenti di Facebook ci trascorrono cumulativamente qualcosa come 6 miliardi di minuti. Il doppio di <a href="http://www.skyflash.it/tag/google">Google</a>.<br />
5. Ogni giorno 55 milioni di aggiornamenti di status.<br />
6. 2,5 miliardi di foto sono caricate sui server di Facebook ogni mese.<br />
7. 14 i milioni di video caricati ogni mese.<br />
8. 3,5 miliardi i contenuti condivisi alla settimana, fra link, video esterni, post.<br />
9. 3,5 milioni di eventi creati ogni mese.<br />
10. Sono attualmente attivi più di 45 milioni di gruppi.<br />
11. Il 70% degli utenti di Facebook vive fuori dagli USA e ci sono 70 versioni linguistiche diverse dell’interfaccia.<br />
12. Ogni mese almeno il 70% degli utenti attivi usa un’applicazione Facebook.<br />
13. Ci sono 350.000 applicazioni disponibili sulla piattaforma.<br />
14. 250 applicazioni hanno più di 1 milione di utenti attivi al mese.<br />
15. 15.000 siti <a href="http://www.skyflash.it/tag/web/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con web">web</a> hanno implementato funzionalità Facebook Connect.<br />
16. 65 milioni di utenti usano Facebook tramite dispositivi mobili e sono il 50% più attivi degli altri.<br />
17. Ci sono 1,6 milioni di pagine fan.</p>
<p><strong>b. In media, ogni utente di Facebook:</strong></p>
<p>18. Ha 130 amici<br />
19. Invia in media 8 richieste di amicizia al mese.<br />
20. Trascorre 55 minuti in media al giorno sul sito.<br />
21. Ogni mese usa la funzione “mi piace” 9 volte.<br />
22. Scrive 25 <a href="http://www.skyflash.it/tag/commenti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con commenti">commenti</a> al mese.<br />
23. Diventa fan di 2 pagine al mese.<br />
24. E’ invitato a 3 eventi per mese.<br />
25. E’ iscritto a 12 gruppi.</p>
<p><strong>c. Fatti:</strong></p>
<p>26. Mark Zuckerberg ha pagato 65 milioni di dollari per chiudere una battaglia legale contro un suo ex compagno di studi, che lo accusava di avergli rubato l’idea di Facebook.<br />
27. Ci sono uffici Facebook a: Palo Alto, Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, New York, Venice Beach, Dublino, Londra, Parigi, Sydney e Toronto.<br />
28. Più di uno psicologo ha già una precisa definizione scientifica di una sindrome di dipendenza da Facebook.<br />
29. Ci sono più uomini che donne fra gli iscritti.<br />
30. Mark Zuckerberg è il più giovane miliardario in dollari al mondo.<br />
31. La sola applicazione FarmVille è più popolare di <a href="http://www.skyflash.it/tag/twitter">Twitter</a>.</p>
<p style="text-align: right;">Via <a href="http://www.downloadblog.it/post/11401/30-numeri-interessanti-intorno-a-facebook">Downloadblog</a>, <a href="http://www.penn-olson.com/2009/12/02/25-interesting-facebook-statistics-and-facts/">Penn Olson</a></p>
<p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2009/12/30-cose-interessanti-ma-neppure-troppo-su-facebook/">30 cose interessanti (ma neppure troppo) su Facebook</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyflash.it/2009/12/30-cose-interessanti-ma-neppure-troppo-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi aggregatori crescono: linkati.it</title>
		<link>http://www.skyflash.it/2009/06/nuovi-aggregatori-crescono-linkatiit/</link>
		<comments>http://www.skyflash.it/2009/06/nuovi-aggregatori-crescono-linkatiit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Castellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[aggregatori]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyflash.it/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[<p>Linkati è un aggregatore di feed on line che ha come obiettivo principale la divulgazione e la diffusione di informazioni sull’informatica, tecnologia e web 2.0, e si distingue dai comuni “news aggregator” poichè  dispone di funzionalità social che permettono a visitatori ed utenti registrati di votare i singoli articoli pubblicati. Molto simile a Wikio ma, almeno per il [...]</p><p>Continua la lettura di <a href="http://www.skyflash.it/2009/06/nuovi-aggregatori-crescono-linkatiit/">Nuovi aggregatori crescono: linkati.it</a> su <a href="http://www.skyflash.it">Lo Skyblog</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.skyflash.it/wp-content/uploads/2009/06/600px-feed_icon_bl-or.png" width="240" />
		</p><p><strong><a href="http://www.linkati.it/">Linkati</a></strong><strong> è un aggregatore di feed on line</strong> che ha come obiettivo principale la divulgazione e la diffusione di informazioni sull’informatica, tecnologia e <a class="st_tag internal_tag" title="Post marcati con web 2.0" rel="tag" href="http://www.skyflash.it/tag/web 2.0/">web 2.0</a>, e si distingue dai comuni “<a class="st_tag internal_tag" title="Post marcati con News" rel="tag" href="http://www.skyflash.it/tag/news/">news</a> aggregator” poichè  dispone di funzionalità social che permettono a <a href="http://www.skyflash.it/tag/visitatori/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con visitatori">visitatori</a> ed utenti registrati di votare i singoli articoli pubblicati.</p>
<p>Molto simile a <a href="http://www.skyflash.it/tag/wikio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con wikio">Wikio</a> ma, almeno per il momento, meno diffuso, Linkati può indubbiamente aiutare a migliorare la diffusione delle notizie dei nostri <a href="http://www.skyflash.it/tag/blog/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con blog">blog</a>, permettendoci di raggiungere una più vasta platea.</p>
<p>Come la maggior parte degli <a href="http://www.skyflash.it/tag/aggregatori/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con aggregatori">aggregatori</a>, <strong>Linkati non fornisce ai visitatori le notizie complete</strong>, bensì delle anteprime di notizie dalle quali è poi possibile giungere ai blog iscritti. In questo modo viene realizzata una reale promozione dei blog partecipanti, poichè tutti i contenuti vengono accompagnati da:</p>
<ul>
